<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wikipedia für Statistiken</title>
	<atom:link href="http://www.missfitsbiz.de/2008/05/24/wikipedia-fur-statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.missfitsbiz.de/2008/05/24/wikipedia-fur-statistiken/</link>
	<description>bloggin miss in the webworking biz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 13:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Statista: Wie groß ist ein deutscher Männer-Penis? &#124; Alter Falter!</title>
		<link>http://www.missfitsbiz.de/2008/05/24/wikipedia-fur-statistiken/comment-page-1/#comment-12378</link>
		<dc:creator>Statista: Wie groß ist ein deutscher Männer-Penis? &#124; Alter Falter!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missfitsbiz.de/2008/05/24/wikipedia-fur-statistiken/#comment-12378</guid>
		<description>[...] Internet &#124; Link zum Artikel            Bei missfitsbiz habe ich von einem neuen Web-2.0-Tool für Webmaster erfahren: Statistiken für die eigene Homepage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internet | Link zum Artikel            Bei missfitsbiz habe ich von einem neuen Web-2.0-Tool für Webmaster erfahren: Statistiken für die eigene Homepage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dani</title>
		<link>http://www.missfitsbiz.de/2008/05/24/wikipedia-fur-statistiken/comment-page-1/#comment-1867</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 03:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missfitsbiz.de/2008/05/24/wikipedia-fur-statistiken/#comment-1867</guid>
		<description>da gibt es sicher noch den einen oder anderen leser, der nicht weiss, dass er einen Blog liest ;-) sieht doch eh aus wie eine normale website :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da gibt es sicher noch den einen oder anderen leser, der nicht weiss, dass er einen Blog liest <img src='http://www.missfitsbiz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  sieht doch eh aus wie eine normale website <img src='http://www.missfitsbiz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.missfitsbiz.de/2008/05/24/wikipedia-fur-statistiken/comment-page-1/#comment-1815</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 12:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missfitsbiz.de/2008/05/24/wikipedia-fur-statistiken/#comment-1815</guid>
		<description>@Frank: gerne

@Alter Falter: Ich hätte Dir fast ne Mail geschrieben wegen dieser Fundsache. Dachte mir schon, dass da was für Dich dabei ist. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frank: gerne</p>
<p>@Alter Falter: Ich hätte Dir fast ne Mail geschrieben wegen dieser Fundsache. Dachte mir schon, dass da was für Dich dabei ist. <img src='http://www.missfitsbiz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alter Falter!</title>
		<link>http://www.missfitsbiz.de/2008/05/24/wikipedia-fur-statistiken/comment-page-1/#comment-1814</link>
		<dc:creator>Alter Falter!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 23:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missfitsbiz.de/2008/05/24/wikipedia-fur-statistiken/#comment-1814</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Statista: Wie gro&#223; ist ein deutscher M&#228;nner-Penis?...&lt;/strong&gt;

Bei missfitsbiz habe ich von einem neuen Web-2.0-Tool f&#252;r Webmaster erfahren: Statistiken f&#252;r die eigene Homepage von Statista .
Auch wenn Statista in seinen FAQ  behauptet, dass alle Daten repr&#228;sentativ w&#228;ren und ausschlie&#223;lic...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Statista: Wie gro&#223; ist ein deutscher M&#228;nner-Penis?&#8230;</strong></p>
<p>Bei missfitsbiz habe ich von einem neuen Web-2.0-Tool f&#252;r Webmaster erfahren: Statistiken f&#252;r die eigene Homepage von Statista .<br />
Auch wenn Statista in seinen FAQ  behauptet, dass alle Daten repr&#228;sentativ w&#228;ren und ausschlie&#223;lic&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.missfitsbiz.de/2008/05/24/wikipedia-fur-statistiken/comment-page-1/#comment-1813</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 15:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.missfitsbiz.de/2008/05/24/wikipedia-fur-statistiken/#comment-1813</guid>
		<description>... sieht wirklich interessant aus - die Statistik für &quot;die Kommentarfreudigkeit in Blogs anderer Nutzer&quot; sieht ähnlich &quot;verhalten&quot; aus, wie die oben von Dir ausgesuchte ;-)

Ich geh gerade mal weiter bei statista schmökern - Danke für den guten Tipp ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; sieht wirklich interessant aus &#8211; die Statistik für &#8220;die Kommentarfreudigkeit in Blogs anderer Nutzer&#8221; sieht ähnlich &#8220;verhalten&#8221; aus, wie die oben von Dir ausgesuchte <img src='http://www.missfitsbiz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich geh gerade mal weiter bei statista schmökern &#8211; Danke für den guten Tipp &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
